随着各大球队相继宣布球员大名单,德国转会市场网站也公布了世界杯32强球队最新身价,小面小编就从最高身价到最低身价制作了本届世界杯32强球队身价排行榜
排名 | 国家队 | 总身价 |
---|---|---|
1 | 英格兰 | 12.6亿欧元 |
2 | 巴西 | 11.4亿欧元 |
3 | 法国 | 9.975亿欧元 |
4 | 葡萄牙 | 9.37亿欧元 |
5 | 德国 | 8.855亿欧元 |
6 | 西班牙 | 8.77亿欧元 |
7 | 阿根廷 | 6.452亿欧元 |
8 | 荷兰 | 5.8725亿欧元 |
9 | 比利时 | 5.432亿欧元 |
10 | 乌拉圭 | 4.497亿欧元 |
11 | 克罗地亚 | 3.77亿欧元 |
12 | 塞尔维亚 | 3.595亿欧元 |
13 | 丹麦 | 3.53亿欧元 |
14 | 瑞士 | 2.81亿欧元 |
15 | 美国 | 2.774亿欧元 |
16 | 波兰 | 2.556 亿欧元 |
17 | 摩洛哥 | 1.761亿欧元 |
18 | 塞内加尔 | 2.295亿欧元 |
19 | 加纳 | 2.169亿欧元 |
20 | 加拿大 | 1.873亿欧元 |
21 | 墨西哥 | 1.8413亿欧元 |
22 | 韩国 | 1.644亿欧元 |
23 | 威尔士 | 1.6015亿欧元 |
24 | 喀麦隆 | 1.5565 亿欧元 |
25 | 日本 | 1.54亿欧元 |
26 | 厄瓜多尔 | 1.465亿欧元 |
27 | 突尼斯 | 6240万欧元 |
28 | 伊朗 | 6953万欧元 |
29 | 澳大利亚 | 3730万欧元 |
30 | 沙特阿拉伯 | 2520万欧元 |
31 | 哥斯达黎加 | 1875万欧元 |
32 | 卡塔尔 | 1490万欧元 |
1、2022卡塔尔世界杯球队身价最高的是英格兰,总身价是12.6亿欧元,由于包含英超hu口本加持的水份在里面,所以英格兰的球员估价都偏高,再减掉20%的身价会是比较真实的身价,队内身价最高的是哈里凯恩(身价9000万欧)。
2、巴西身价第二,高达11.4亿欧元,本届世界杯巴西队带了9名前锋,9名前锋的总身价为5.97亿,占了全队身价的一半,这锋线的豪华程度令人羡慕,也令他的对手惧怕,队内身价最高的来自皇马的维尼修斯(身价1.2亿欧)。
3、法国队身价第三,高达9.975亿欧元,法国队也是人才济济,队内伤缺了坎特、恩昆库、本泽马、博格巴…等几员大将之后还能有如此高的身价,也是证明了法国队板凳的深度,队内身价最高的姆巴佩(1.6亿欧)。